Seguidores

miércoles, 13 de mayo de 2009

Ranking de Residencias 2009

Ayer se publico finalmente el ranking definitivo de meritos de las residencias del 2009. Les dejo la lista del ranking (para obstetricas) (y la fuente). Suerte!!

Posición / NI / Nombre y Apellido / DNI / Promedio / Puntos / Total

1 4445 TORRES, CINTIA SOLEDAD DN 31.071.431 8,95 45,50 54,45
2 934 FORTUNATO, NIDIA INES DN 32.198.992 8,60 44,50 53,10
3 704 ARIAS, CARLA ROMINA DN 30.940.989 8,44 43,00 51,44
4 1024 AGUIRRE, ROMINA VANESA DN 31.046.198 8,25 42,50 50,75
5 2001 HERNANDEZ VERZURA, SABRINA DN 28.901.588 8,13 42,50 50,63
6 708 ANDRADE, CORA CECILIA DN 32.128.651 8,13 41,00 49,13
7 3764 SAMPAYO, MARIA DANIELA DN 31.065.233 8,38 40,00 48,38
8 2635 NEIRA, ANDREA PAOLA DN 31.649.377 7,50 40,00 47,50
9 1088 BIANCHI, PAULA VICTORIA DN 31.446.070 8,56 38,50 47,06
10 2361 MIÑO, PAOLA ANALIA DN 29.168.237 8,97 38,00 46,97
11 5223 VALLO, MARIA FERNANDA DN 31.729.929 8,35 38,00 46,35
12 5275 GUTIERREZ, CARLOS MARTIN DN 27.067.968 7,76 38,50 46,26
13 1090 DI PAOLA, MARCELA ALEJANDRA DN 25.744.667 6,19 40,00 46,19
14 2447 MENGUCCI, LUCIANA DN 31.073.098 8,78 37,00 45,78
15 311 DIAZ, MALENA DN 31.559.452 8,04 37,50 45,54
16 2367 ROTRYNG, MAGALI YAEL DN 32.123.740 8,97 36,50 45,47
17 2365 PALUMBO, BARBARA VANESA DN 32.122.077 8,72 36,50 45,22
18 202 FABRIS, DANIELA ROSANA DN 30.439.572 8,16 37,00 45,16
19 602 ALVEAR, ROMINA DN 31.526.516 8,93 36,00 44,93
20 1026 BAMUNDI, CECILIA ALEJANDRINA DN 28.297.957 6,76 38,00 44,76
21 3002 MALIZIA, BETIANA ERICA DN 28.671.091 6,71 38,00 44,71
22 200 BARTHOU, VIVIANA SOLEDAD DN 30.414.386 7,48 37,00 44,48
23 1313 DONGARRA, ANA BELEN DN 30.859.376 8,31 36,00 44,31
24 4580 TELLEZ, SOLEDAD ANDREA DN 30.035.064 6,68 37,50 44,18
25 1980 LUQUE, CECILIA MARIEL DN 31.032.090 8,58 35,50 44,08
26 4832 TORRES, MABEL KARINA DN 24.183.441 5,89 38,00 43,89
27 3925 VALLE, LETICIA AIDA DN 30.888.096 7,73 36,00 43,73
28 3244 MARTIN, MARIA CELESTE DN 26.994.063 8,33 35,00 43,33
29 1830 GRAFFIGNA, MARIA FLORENCIA DN 27.951.698 6,15 36,50 42,65
30 2796 OGAS CASTELLS, MARIA INES DN 28.802.204 7,98 34,50 42,48
31 5222 BONACALZA, GISELA CECILIA DN 32.425.888 7,70 34,50 42,20
32 1175 WILT, YESICA LILIANA DN 26.841.530 9,13 33,00 42,13
33 2364 MITRO, MARIA BELEN DN 31.175.518 8,05 32,50 40,55
34 3486 RIOS, MARIANA DN 29.219.171 7,30 32,00 39,30
35 2627 MALDONADO, ANA JULIA DN 28.479.179 8,43 30,50 38,93
36 1076 CASAS, VERONICA CECILIA DN 30.273.073 7,93 30,50 38,43
37 3395 KRUGER, MARIA EMILIA DN 31.817.710 6,81 30,50 37,31
38 2109 GAGLIARDI, GEORGINA FLORENCIA DN 29.735.361 7,64 29,00 36,64
39 2164 CORTI, TAMARA SOLEDAD DN 28.748.740 7,63 28,50 36,13
40 5221 LITKOWSKI, MARIA VICTORIA DN 30.574.787 8,06 28,00 36,06
41 1647 LADENHEIM, ANALIA DEBORA DN 18.323.637 7,13 28,50 35,63
42 2163 DESILIO, LILIANA PATRICIA DN 26.723.827 6,89 28,00 34,89
43 4449 SANCHEZ, MARIA JOSE DN 29.674.614 (falta promedio) 33,00 33,00
44 1564 KIM, MIN SUN DN 92.833.594 7,60 24,00 31,60
45 500 ARANA, MARCELA ALEJANDRA DN 26.824.352 6,81 24,50 31,31
46 2955 MOLINA, NATALIA LILIAM DN 27.112.806 8,19 23,00 31,19
47 4698 ANDINI, VIVIANA MONICA DN 16.545.133 7,14 23,00 30,14
48 2667 RODRIGUEZ, ANDREA VANINA DN 29.031.867 8,93 21,00 29,93
49 2153 GODOY, MARIA EUGENIA DN 25.690.011 7,33 22,00 29,33
50 3390 ARTEAGA HUAYLLA, JANETH MARILU DN 93.987.453 (falta promedio)23,00 23,00
51 3031 QUISPE MUNARRIZ, MIGUEL PA 3.675.962 (falta promedio) 21,00 21,00
52 1968 LUSQUIÑOS, ROMINA CAROLA DN 26.952.523 6,68 11,50 18,18
53 3033 CONTRERAS PUENTE, MAGALI JANET PA 3.438.265 (falta promedio) 17,50 17,50

La fuente: http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/salud/dircap/mat/concurso2009/res/rankings/obstetricia.pdf

No hay comentarios: